
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 英國(guó)泰勒霍普森 Taylor Hobson - 泰勒霍普森Taylor Hobson - 英國(guó)Taylor Hobson Surtronic 25粗糙度儀


英國(guó)Taylor Hobson Surtronic 25粗糙度儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2019-12-17
訪 問(wèn) 量:2251
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:021-58951071
英國(guó)Taylor Hobson Surtronic 25粗糙度儀
我司專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)售英國(guó)Taylor Hobson泰勒-霍普森Surtronic 25粗糙度儀,處理各種售后售前問(wèn)題。
篤摯儀器(上海)有限公司
:朱盛
:
:
公司地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號(hào)
| 類(lèi)型 | 粗糙度儀 | 品牌 | TaylorHobson |
| 型號(hào) | SURTRONIC25 | 測(cè)量范圍 | 300μm |
| 取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm(mm) | 電源 | 9V電池或接線電源 |
| 外型尺寸 | 127*86*60(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)量范圍 | ±150μm |
| 測(cè)量精度 | 2%+LSDμm |
| 取樣長(zhǎng)度 | zui大25.4mm/zui小0.254mm |
| 粗糙度參數(shù) | Ra、Rq、Rzdin、Ry、Sm、Rt |
| 參數(shù)精度 | 2%讀數(shù)精茺+LSDµm |
| 測(cè)量速度 | 1mm/s |
| 測(cè)針 | 112/1502標(biāo)準(zhǔn)針測(cè)尖半徑5µm |
| 取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
| 傳感器類(lèi)型 | 可選換 |
| 測(cè)量行程zui小值 | 0.25µm |
| 測(cè)量行程 | 25mm |
| 分辨率 | 0.01µm |
| 測(cè)量參數(shù) | Ra、Rq、Rzdin、Ry、Sm、Rt |
| 分辨率 | 10.0nm |
| 輸出 | 打印機(jī),可打印測(cè)量條件、測(cè)量結(jié)果和圖形 |
| 測(cè)量參數(shù) | Ra,Rz,Rt,Rmr,Rpc,Rsm,Rzlmx,Rsk,Rda |
| 選用參數(shù) | Pc(用以代替Sm)tp%(用以代替Rq) |
| 物理特性 | |
| 外形尺寸 | 127*86*60mm |
| 重量 | 450g |
| 電源 | |
| 電源類(lèi)型 | 9V電池或接線電源 |
掃碼