
產品分類
products category
相關文章
Related articles

Millimess 1003機械度盤式比較儀
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2021-05-11
訪 問 量:1926
立即咨詢
聯系電話:021-58951071
Millimess是所有測量儀器中非常“經典”的一款產品,60多年來,機械比較儀Millimess系列產品已經成為高精度和長壽命的代名詞。杠桿齒輪由寶石軸承支撐,測桿在精密軸承內滑動,由此確保了很高的精度及很小的回程誤差。因此,Millimess尤其適合精度要求高,且普通機械表不能很好反向旋轉的測量場合。Millimess還具備操作簡單、讀數方便以及機芯防震等優點。
Millimess 1003比較儀設計特點:
? 大型高對比度度盤面
? 可調公差標記
? 可鎖定精調螺絲
? 防震移動
? 安裝軸和測量軸均使用硬化不銹鋼制造
? 測量軸安裝在高精密球形導軌上,很大程度減小滯后
? 對測量軸上的橫向力(側隙)不敏感
? 通過寶石軸承移動和精密齒輪、小齒輪確保高靈敏度和準確度
? 盒型保護外殼
? 恒定測量力
? 可使用線纜釋放裝置中的螺絲或提升旋鈕縮回測量軸
技術參數:
| 訂單號 | 模型 | Measuring range µm | 讀數 (µm) | 度盤面類型 | 誤差限度 Ge (µm) | 誤差限度 Gges (µm) | 誤差限度 Gt (µm) | 滯后 fu (µm) | 可重復性 fw (µm) | 規范 | 測量力 | 分度直徑 | 度盤顏色 |
| 4334010 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 工廠標準 | 2 N | 50 mm | 黃色 |
| 4334011 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 工廠標準 | 3 N | 50 mm | 黃色 |
| 4334050 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.5 N | 50 mm | 黃色 |
| 4334070 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.4 N | 50 mm | 黃色 |
| 4334071 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.7 N | 50 mm | 黃色 |
| 4334075 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.3 N | 50 mm | 黃色 |
| 4334076 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.6 N | 50 mm | 黃色 |
尺寸:
| 附件及訂貨號
|
